45 barrios ordenados, actualizado al 2026-08-14.
Encabezan la lista Recoleta (-32,8%), San Telmo (-31,4%), Balvanera (-29,3%). El ranking se arma con la mediana de las publicaciones activas de cada barrio, no con promedios, para que un puñado de unidades atipicas no distorsione el resultado.
| # | Barrio | Valor | Zona | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta | -32,8% pico 2018: USD 3.922/m2 | Norte | Ver barrio |
| 2 | San Telmo | -31,4% pico 2018: USD 2.477/m2 | Centro | Ver barrio |
| 3 | Balvanera | -29,3% pico 2019: USD 2.421/m2 | Centro | Ver barrio |
| 4 | Belgrano | -29,1% pico 2018: USD 3.838/m2 | Norte | Ver barrio |
| 5 | Retiro | -28,3% pico 2019: USD 3.151/m2 | Norte | Ver barrio |
| 6 | Villa Lugano | -27,7% pico 2014: USD 1.358/m2 | Sur | Ver barrio |
| 7 | San Nicolas | -27,6% pico 2019: USD 2.438/m2 | Centro | Ver barrio |
| 8 | Monserrat | -26,7% pico 2018: USD 2.379/m2 | Centro | Ver barrio |
| 9 | Constitucion | -24,8% pico 2018: USD 1.848/m2 | Centro | Ver barrio |
| 10 | Flores | -24,8% pico 2019: USD 2.572/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 11 | San Cristobal | -24% pico 2019: USD 2.335/m2 | Centro | Ver barrio |
| 12 | Palermo | -23,6% pico 2018: USD 3.849/m2 | Norte | Ver barrio |
| 13 | Boedo | -21,6% pico 2019: USD 2.513/m2 | Centro | Ver barrio |
| 14 | Villa Ortuzar | -21,2% pico 2019: USD 3.298/m2 | Norte | Ver barrio |
| 15 | Barracas | -20,7% pico 2019: USD 2.466/m2 | Sur | Ver barrio |
| 16 | Almagro | -19,7% pico 2019: USD 2.864/m2 | Centro | Ver barrio |
| 17 | Parque Avellaneda | -19,1% pico 2019: USD 1.875/m2 | Sur | Ver barrio |
| 18 | Velez Sarsfield | -18,8% pico 2018: USD 2.222/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 19 | Colegiales | -16,5% pico 2019: USD 3.512/m2 | Norte | Ver barrio |
| 20 | Coghlan | -14,4% pico 2019: USD 3.373/m2 | Norte | Ver barrio |
| 21 | Villa Crespo | -14,4% pico 2019: USD 2.961/m2 | Centro | Ver barrio |
| 22 | Parque Patricios | -14,3% pico 2018: USD 2.083/m2 | Sur | Ver barrio |
| 23 | Villa Urquiza | -13,2% pico 2019: USD 3.336/m2 | Norte | Ver barrio |
| 24 | Floresta | -12% pico 2018: USD 2.090/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 25 | Villa General Mitre | -11,7% pico 2018: USD 2.357/m2 | Centro | Ver barrio |
| 26 | Villa Luro | -11,4% pico 2019: USD 2.508/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 27 | Nunez | -11,3% pico 2018: USD 3.680/m2 | Norte | Ver barrio |
| 28 | Parque Chacabuco | -10,4% pico 2019: USD 2.574/m2 | Centro | Ver barrio |
| 29 | Villa Pueyrredon | -9,3% pico 2019: USD 2.870/m2 | Norte | Ver barrio |
| 30 | Caballito | -8,3% pico 2019: USD 3.073/m2 | Centro | Ver barrio |
| 31 | Monte Castro | -8% pico 2018: USD 2.461/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 32 | Mataderos | -7,2% pico 2019: USD 2.727/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 33 | Puerto Madero | -6,6% pico 2018: USD 6.167/m2 | Centro | Ver barrio |
| 34 | Saavedra | -3,7% pico 2019: USD 3.104/m2 | Norte | Ver barrio |
| 35 | Liniers | -3,3% pico 2019: USD 2.494/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 36 | Villa del Parque | +0,6% pico 2018: USD 2.608/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 37 | Versalles | +4,4% pico 2017: USD 1.990/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 38 | Villa Soldati | +4,8% pico 2010: USD 954/m2 | Sur | Ver barrio |
| 39 | Chacarita | +6,1% pico 2018: USD 2.820/m2 | Norte | Ver barrio |
| 40 | Parque Chas | +6,1% pico 2017: USD 2.546/m2 | Norte | Ver barrio |
| 41 | Villa Devoto | +7,5% pico 2019: USD 2.859/m2 | Oeste | Ver barrio |
| 42 | Agronomia | +9,8% pico 2017: USD 2.219/m2 | Norte | Ver barrio |
| 43 | Villa Riachuelo | +29,4% pico 2011: USD 1.275/m2 | Sur | Ver barrio |
| 44 | La Paternal | +37,8% pico 2017: USD 2.070/m2 | Centro | Ver barrio |
| 45 | La Boca | +51,3% pico 2019: USD 1.885/m2 | Sur | Ver barrio |
Que medimos. Tomamos las publicaciones activas de departamentos en Argenprop para cada barrio y tipologia, dividimos precio por metros cubiertos y nos quedamos con la mediana, no el promedio: un puñado de unidades de lujo no mueve la mediana, pero destruye un promedio.
Que es precio pedido, no precio pagado. Estos valores son de publicacion. En Buenos Aires la operacion suele cerrar por debajo del valor publicado, asi que tomalos como el techo de la negociacion.
La serie historica viene de la Direccion General de Estadistica y Censos del GCBA (Mercado Inmobiliario), que publica USD/m2 trimestral por barrio entre 2010 y 2019. Es la ultima serie oficial disponible con ese detalle.
Ultima actualizacion: 2026-08-14. Guardamos cada medicion, asi que los cambios entre capturas son verificables.