46 barrios ordenados, actualizado al 2026-08-14.
Encabezan la lista Puerto Madero (USD 5.758), Nunez (USD 3.264), Villa Devoto (USD 3.075). El ranking se arma con la mediana de las publicaciones activas de cada barrio, no con promedios, para que un puñado de unidades atipicas no distorsione el resultado.
| # | Barrio | Valor | Zona | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | USD 5.758 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 2 | Nunez | USD 3.264 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 3 | Villa Devoto | USD 3.075 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 4 | Chacarita | USD 2.992 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 5 | Saavedra | USD 2.990 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 6 | Palermo | USD 2.941 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 7 | Colegiales | USD 2.933 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 8 | Villa Urquiza | USD 2.895 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 9 | Coghlan | USD 2.889 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 10 | La Boca | USD 2.852 por m2 | Sur | Ver barrio |
| 11 | La Paternal | USD 2.852 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 12 | Caballito | USD 2.818 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 13 | Belgrano | USD 2.720 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 14 | Parque Chas | USD 2.703 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 15 | Recoleta | USD 2.636 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 16 | Villa del Parque | USD 2.625 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 17 | Villa Pueyrredon | USD 2.604 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 18 | Villa Ortuzar | USD 2.600 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 19 | Villa Crespo | USD 2.535 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 20 | Mataderos | USD 2.531 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 21 | Agronomia | USD 2.436 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 22 | Liniers | USD 2.413 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 23 | Parque Chacabuco | USD 2.306 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 24 | Almagro | USD 2.300 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 25 | Monte Castro | USD 2.263 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 26 | Retiro | USD 2.261 por m2 | Norte | Ver barrio |
| 27 | Villa Luro | USD 2.222 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 28 | Villa Real | USD 2.209 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 29 | Villa General Mitre | USD 2.080 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 30 | Versalles | USD 2.078 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 31 | Boedo | USD 1.971 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 32 | Barracas | USD 1.955 por m2 | Sur | Ver barrio |
| 33 | Flores | USD 1.933 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 34 | Floresta | USD 1.838 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 35 | Velez Sarsfield | USD 1.804 por m2 | Oeste | Ver barrio |
| 36 | Parque Patricios | USD 1.785 por m2 | Sur | Ver barrio |
| 37 | San Cristobal | USD 1.775 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 38 | San Nicolas | USD 1.765 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 39 | Monserrat | USD 1.744 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 40 | Balvanera | USD 1.711 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 41 | San Telmo | USD 1.700 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 42 | Villa Riachuelo | USD 1.650 por m2 | Sur | Ver barrio |
| 43 | Parque Avellaneda | USD 1.517 por m2 | Sur | Ver barrio |
| 44 | Constitucion | USD 1.390 por m2 | Centro | Ver barrio |
| 45 | Villa Soldati | USD 1.000 por m2 | Sur | Ver barrio |
| 46 | Villa Lugano | USD 981 por m2 | Sur | Ver barrio |
Que medimos. Tomamos las publicaciones activas de departamentos en Argenprop para cada barrio y tipologia, dividimos precio por metros cubiertos y nos quedamos con la mediana, no el promedio: un puñado de unidades de lujo no mueve la mediana, pero destruye un promedio.
Que es precio pedido, no precio pagado. Estos valores son de publicacion. En Buenos Aires la operacion suele cerrar por debajo del valor publicado, asi que tomalos como el techo de la negociacion.
La serie historica viene de la Direccion General de Estadistica y Censos del GCBA (Mercado Inmobiliario), que publica USD/m2 trimestral por barrio entre 2010 y 2019. Es la ultima serie oficial disponible con ese detalle.
Ultima actualizacion: 2026-08-14. Guardamos cada medicion, asi que los cambios entre capturas son verificables.